Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CAUMEL PIERRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
SERRANO DANIEL FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CAUMEL PIERRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK BONNEL BERNARD (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
13 - 7 |
T.5 | MIHIERE RENE HASNI AHMED VALLAURI MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
SERRANO DANIEL FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | TORNATO LUCIEN ALBA CHARLES AUTHIER PHILIPPE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CAUMEL PIERRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
11 - 13 |
T.6 | SERRANO DANIEL FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
JEAN OLIVIER DI BENEDETTO THIERRY NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
13 - 5 |
T.1 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS PINTO ANTONIO (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK BONNEL BERNARD (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
1 - 13 |
T.4 | MIHIERE RENE HASNI AHMED VALLAURI MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
ROUGE PATRICK BONNET BERNARD KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | BROCCA RENE MARTINEZ FRANCK FOYOT JEAN MARC (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
TORNATO LUCIEN ALBA CHARLES AUTHIER PHILIPPE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
5 - 13 |
T.26 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS PINTO ANTONIO (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
MOVSESSIAN PIERRE RIPERTO MARC HAMPARTZOUMIAN MAX (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
13 - 10 |
T.27 | ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN MARIE GONTIER ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
ROUGE PATRICK BONNET BERNARD KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
1 - 13 |
T.15 | DERVIEUX PATRICK SPITERI PIERRE CARLINO JOSEPH (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
SERRANO DANIEL FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
5 - 13 |
T.13 | ROVECCHIO JOSEPH SANTIAGO JOSEPH BALLESTERO BRUNO (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK BONNEL BERNARD (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
10 - 13 |
T.18 | MELCHIONNE JEAN LUC ROBIGLIO GILBERT MILESI ERIC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
MIHIERE RENE HASNI AHMED VALLAURI MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
10 - 13 |
T.17 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CAUMEL PIERRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
SAEZ MICHEL ROCCHIETTA JEAN MARC CAMPILLO DIDIER (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
13 - 9 |
T.20 | SENATORE EUGENE DI CIACCIO DANIEL CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
JEAN OLIVIER DI BENEDETTO THIERRY NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROVECCHIO JOSEPH SANTIAGO JOSEPH BALLESTERO BRUNO (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
Office | ** | |
SERRANO DANIEL FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
Office | ** | |
TORNATO LUCIEN ALBA CHARLES AUTHIER PHILIPPE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
MELCHIONNE JEAN LUC ROBIGLIO GILBERT MILESI ERIC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
Office | ** | |
T.7 | PUCCINELLI JEAN CLAUDE MARTINEZ GONGORA MANUEL GARISTON JEAN PIERRE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013 ) |
DERVIEUX PATRICK SPITERI PIERRE CARLINO JOSEPH (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
** |
T.5 | ROQUE ERIC DAUDET GERARD GARDES PATRICK (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013 ) |
MOVSESSIAN PIERRE RIPERTO MARC HAMPARTZOUMIAN MAX (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
T.34 | MOLINA CHRISTIAN AGOSTINO COSIMO PIAZZA JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
MIHIERE RENE HASNI AHMED VALLAURI MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.40 | VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK BONNEL BERNARD (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
** |
T.34 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CAUMEL PIERRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
BORGHINO MICHEL DOS SANTOS JOSE HATCHIKIAN RICHARD (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
T.20 | BROCCA RENE MARTINEZ FRANCK FOYOT JEAN MARC (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
ESCLAPES PATRICK LAVALADE JEAN LOUIS BAUDINO CLAUDE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
T.18 | HEURTAUX ROBERT MADEC XAVIER VENTOSO ANTOINE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
JEAN OLIVIER DI BENEDETTO THIERRY NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
** |
T.38 | GARCIA JOAQUIM BASSO CHRISTIAN ADSUAR ROGER (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN MARIE GONTIER ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
T.5 | SAEZ MICHEL ROCCHIETTA JEAN MARC CAMPILLO DIDIER (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
LA MACCHIA LOUIS BATTISTINI FREDERIC STRAFACE ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.17 | ROUGE PATRICK BONNET BERNARD KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
TIRAT PIERRE JEAN MAZMANIAN ALEXANDRE KAPRIELIAN ERIC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013 ) |
** |
T.37 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS PINTO ANTONIO (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
KASSOYAN FREDERIC MIGLIASSO BRUNO MANSANI GERARD (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
T.43 | AICI HAMED AICI OMAR CAMMILLERI GILBERT (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
SENATORE EUGENE DI CIACCIO DANIEL CIARAVINO CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.22 | SMERALDO ALAIN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 ) |
MOLINA CHRISTIAN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.35 | COUDENE JEAN LUC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
BORGHINO MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
T.46 | LA MACCHIA LOUIS (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
ROCHE JEAN PAUL (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
** |
T.4 | ROQUE ERIC (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013 ) |
OLLIER GILBERT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
T.13 | GOUAST MARC (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
AICI HAMED (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.53 | ROUGE PATRICK (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
GROSSI RICHARD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
** |
T.45 | MIHIERE RENE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
PASSANANTE BRUNO (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
T.14 | MOLINARIS GILBERT (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
VIAUX REGIS (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
** |
T.21 | TIRAT PIERRE JEAN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013 ) |
ABAD JEAN MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
T.1 | SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
LUCCHESI LOUIS (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
** |
T.48 | KASSOYAN FREDERIC (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
CISNAL JEAN JACQUES (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
T.50 | MOVSESSIAN PIERRE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
NOGUERA GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
T.37 | SEMBOLINI ROLAND (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
ROVECCHIO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.52 | JEAN OLIVIER (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
BIANCOTTO MICHEL (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 ) |
** |
T.19 | MELKONIAN JEAN PAUL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
CAVALLO JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.49 | JEANSELME ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
PUCCINELLI JEAN CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013 ) |
** |
T.15 | BOUTEILLER LOUIS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
ESCLAPES PATRICK (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
T.55 | NOVI FREDERIC (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
MELCHIONNE JEAN LUC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
** |
T.43 | OLIVERO JEAN FRANCOIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
LIEBALLE ROGER (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
** |
T.51 | ROCHE GEORGES (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013 ) |
SENATORE EUGENE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.44 | OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.33 | SAEZ MICHEL (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
MAYET JEAN MARC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
T.47 | TARDIEU ALAIN (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
GUILLEM MARCEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
** |
T.36 | ROSI ERIC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
SALAR DANIEL (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
T.38 | BARBI CLAUDE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
TORNATO LUCIEN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
T.17 | HEURTAUX ROBERT (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
BRESSON PATRICK (0134027/B VENELLOISE VENELLES/013 ) |
** |
T.20 | DERVIEUX PATRICK (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
MICHELI MATHIEU (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013 ) |
** |
T.31 | BOISSIER JEAN CLAUDE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
GARCIA JOAQUIM (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | ESCLAPES PATRICK LAVALADE JEAN LOUIS BAUDINO CLAUDE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | LA MACCHIA LOUIS BATTISTINI FREDERIC STRAFACE ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | LANAI JEAN PAUL GALERA JEAN DERI JEAN CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 65 | KAIDARI AHMED PICARD THIERRY TURLEQUE PASCAL (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | JEAN OLIVIER DI BENEDETTO THIERRY NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | ELLENA RAYMOND AZCON YVAN GRAC ALAIN (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | BLANC MICHEL CAMELIO PAUL LEPORE CHRISTIAN (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 88 | NOGUERA GILBERT SCARDILLI MAURICE SANVERS ARMAND (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | RIPOLL PIERRE BERBERIAN JACQUES TOMASINI CLAUDE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | PUCCINELLI JEAN CLAUDE MARTINEZ GONGORA MANUEL GARISTON JEAN PIERRE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | MOLINARIS GILBERT CABON EDMOND MERTZ GILBERT (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | GAILLAT EDOUARD MARTIN DOMINIQUE MORALES THIERRY (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | RONSIL MARC LEONETTI JEAN HAMPARSOUMIAN MARC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | GROSSI RICHARD GUIDONE ALAIN TERKMANE MOURAD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | COUDENE JEAN LUC NICAUD MICHEL VILLE JOEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | ACHARD ROGER BASSO PIERRE KASPARIAN LUCIEN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | HERNANDEZ YVES GIUSTINIANI JEAN LUC BORRELLI CLAUDE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 103 | BOISSIER JEAN CLAUDE BOISSIER PHILIPPE HUFFMAN OLIVIER (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CISNAL JEAN JACQUES HAMPARTZOUMIAN PATRICK GASTAUD ALAIN (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ACCOLLA ANDRE ZADIKIAN ALAIN MARTINEZ PHILIPPE (0131102/LA BOULE DES COLLEGUES/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 63 | SCORSONELLI SERGE CRABOL DIDIER MINACORI ANGE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 101 | OLIVIERI JOSE ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BASORA LUDOVIC SAMUEL PIZZELLA JEAN PAUL POGGI MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 94 | OLLIER GILBERT MUNOS VINCENT CONTRERAS MATHEO (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | IVANES JEAN MARIE MICHALON JEAN LUC MANCA DIDIER (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | ROUGE PATRICK BONNET BERNARD KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | DER STEPANIAN GERARD FABRE MARC MUSSO SERGE (0134027/B VENELLOISE VENELLES/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 92 | BROCCA RENE MARTINEZ FRANCK FOYOT JEAN MARC (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | MAS JEAN FRANCOIS ALBANE PAUL GAUTHIER ALAIN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 100 | BIANCHI MICHEL GUILLOT ARMAND BONNAURE JEAN MARIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 104 | MAYET JEAN MARC KERDJOU FARAD JEAN DIDIER (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE KASPARIAN CLAUDE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CASSAR PIERRE PELISSIER GERARD GRAMONDI PATRICK (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 15 | BIANCOTTO MICHEL GIRARD RAYMOND SCOPELLITI LOUIS (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MOLINA CHRISTIAN AGOSTINO COSIMO PIAZZA JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | TEICHENNE PATRICK LEFEUVRE JEAN CLAUDE LABERENNE BERNARD (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 47 | FERAUD PATRICK VIDAU ERIC MARCAURELIO DENIS (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 72 | HAZERA ROBERT ARRU GERARD LANNES MOHAMED (0134014/B MILLOISE LES MILLES/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | SERRANO DANIEL FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Vainqueur | T.0 | 79 | MOVSESSIAN PIERRE RIPERTO MARC HAMPARTZOUMIAN MAX (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | NOVI FREDERIC MARSAL REMI HELFRID VICTOR (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BELLEUDY ERIC CHAINE GILBERT CHAUVET JEAN PAUL (0135037/B DE LAURE NOVES/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 9 | MAZIER PIERRE REYNAUD JEAN PAUL SIMIAN MICHEL (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 74 | KASSOYAN FREDERIC MIGLIASSO BRUNO MANSANI GERARD (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | GOUAST MARC GARCIA SYLVAIN LE FLOCH MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | HERNANDEZ MICHEL DA COSTA HENRI RASA LUCIEN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 98 | ROCHE GEORGES ROCHE JEAN LOUIS POURRIERE CHRISTIAN (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | SCANNA JEAN RENE LAUDICINA JEAN BAPTISTE MATCHOULIAN MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 41 | CIMINO CHRISTIAN CARLINO JEAN LOUIS CHATIZEL BERNARD (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK BONNEL BERNARD (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | DERVIEUX PATRICK SPITERI PIERRE CARLINO JOSEPH (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | LACROIX ALAIN PIEDPLAT GILLES ESSAYAN SERGE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 43 | RIEHS GERARD HACHEMI HADI MATUSZEK JEAN PIERRE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 87 | SAEZ MICHEL ROCCHIETTA JEAN MARC CAMPILLO DIDIER (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | VIVALDI JEAN CLAUDE GRAVIER PHILIPPE PELLEAU STEPHANE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SMERALDO ALAIN ESCOFFIER ERROL IMART PHILIPPE (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CANDELA LUCIEN FIORI SERGE THEDEVUIDE DENIS (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | JAMIN CLAUDE JEAN GIRARD MICHEL BARTHELEMY HERVE (0135021/LA BOULE MOURIESENNE/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 75 | GARCIA JOAQUIM BASSO CHRISTIAN ADSUAR ROGER (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | ROQUE ERIC DAUDET GERARD GARDES PATRICK (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | SALAR DANIEL OLIVE PATRICK MORENO SERGE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | FERRAIOLI NICOLAS MOUSTAKIDES ROBERT GIRAUD ANDRE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 106 | MIGNOCCHI YVES TOULET MICHEL BUFFONE GUY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 23 | ABAD JEAN MICHEL BAVA JEAN LOUIS SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | GAILLARDET DANIEL LACHAUD SERGE LIGOUZAT CLAUDE (0135037/B DE LAURE NOVES/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 37 | SAAD EL DINE GEORGES CASTIGLIONE FRANCOIS DELYS LOUIS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS PINTO ANTONIO (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | OLIVERO JEAN FRANCOIS GRECO JEAN MANZI PASCAL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LEMESLE LOUIS HERZ JOEL NEE DIDIER (0134014/B MILLOISE LES MILLES/013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 35 | BIAGETTI MICHEL TERCIOLO HENRI DUFFES MARC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 57 | CAVALLO JEAN LUC HASSAINE HOCINE CAUMEL PIERRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Finale | T.0 | 48 | AGIER BERNARD MOURGUES ROLAND JOUBERT MICHEL (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 38 | PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI BRUNINI DANIEL (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL LABIDI KAMEL (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 86 | RUKSYIO RENE ISSAD MADJID FALSON THIERRY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | BOUTEILLER LOUIS VUILLOD RENE FONTANINI MAURICE (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | SOLDA MICHEL DECANIS GUY SIEFFERT GEORGES (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 109 | TARDIEU ALAIN RIEU GILLES SYLVESTRE REMI (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | AICI HAMED AICI OMAR CAMMILLERI GILBERT (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | PERREU JEAN CLAUDE PANADERO JEAN PIERRE MESSINESE ALAIN (0134024/CABRIES CALAS PETANQUE/013) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 17 | TORNATO LUCIEN ALBA CHARLES AUTHIER PHILIPPE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | FERRANDO JOEL SIMONELLI WALDECK D'AMICO PASCAL (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 89 | GUEHENNEC YVES MOLL VINCENT LERDA GEORGES (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 28 | MICHELI MATHIEU PESELLI CHRISTIAN PERNET RENE (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | SCUOTTO GEORGES POIRIER GILLES LOUSSOUARN ERIC (0130609/ASBF MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 20 | BORGHINO MICHEL DOS SANTOS JOSE HATCHIKIAN RICHARD (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | ROVECCHIO JOSEPH SANTIAGO JOSEPH BALLESTERO BRUNO (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
