N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 59 | POTIER JEAN FRANCOIS GARCIA SYLVAIN AICI OMAR ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 1 | 21 | TARRES SEBASTIEN ESPINOSA ALEXANDRE BONNAUD GERARD ( 0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS) |
En Poule 1 | 37 | MINAKHA JEAN BAPTISTE CHIN SAKHOEUN MEKBANGCHANH MONKHAM ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
En Poule 1 | 68 | CRESPIN MORGAN CRESPIN ENZO CRESPIN PATRICK ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 1 | 72 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED GOMEZ ANTOINE COCHARD SEBASTIEN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 2 | 74 | FAITICHE VINCENT MEYER FREDERIC FERNANDEZ MARCEL ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 2 | 56 | ALMIRALL JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN SANTIAGO LOUIS ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 2 | 47 | RIVIERE ALEXANDRE AGUSTIN JIMMY PATRAS FELIX ( 0135069/B TARASCONNAISE TARASCON) |
En Poule 2 | 6 | JEAN CLAUDE CEREZUELA JOSE REMADNIA AMAR ( 0130409/USCM MARSEILLE) |
En Poule 3 | 60 | CANTARELL DYLAN CANTARELL BRYAN GUYS NICOLAS ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 3 | 20 | MEKBANGCHANH VILADETH JIMENEZ EMILE DELAHAYE CLAUDE ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
En Poule 3 | 45 | DAUDET MICHEL PLATEL MARC GHERARDI BERNARD ( 0135014/B AMICALE ROGNONAS) |
En Poule 3 | 24 | MAZZIOTTA THOMAS RASPENTINO PATRICE PERONA GUY ROBERT ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
En Poule 4 | 95 | MATINA CHARLES BERTRAND JORDAN ESPOSITO PATRICK ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
En Poule 4 | 3 | FERTOUK ERIC ALBA CHARLES DOS SANTOS JOSE ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
En Poule 4 | 52 | ROMANI JESSY TELLIER BRUNO VELA JACQUES ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
En Poule 4 | 4 | DARRIGO JOHN CORTESERO LAURENT ANDREANI STEPHANE ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
En Poule 5 | 42 | TEDESCO FREDERIC BARRILLIOT BENOIT VIEL LUDOVIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 5 | 2 | OLIVERO JEAN FRANCOIS GRECO JEAN GAFFAJOLI THIERRY ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
En Poule 5 | 43 | BRUSCHET JEAN MARC BRUSCHET ALEXANDRE BURGALS ERIC ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
En Poule 5 | 62 | UHLMANN BRYAN BOTELLA GABRIEL BADUEL ALAIN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 6 | 38 | DI FLORIO JEREMY CONTE PASCAL CORMIER LAURENT ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
En Poule 6 | 10 | SUBISERETA PATRICE CLAMECY JEAN LOUIS CASTELAIN SEBASTIEN ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
En Poule 6 | 28 | PAUL PATRICK CHEIKH PATRICK DUMONT PHILIPPE ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
En Poule 6 | 104 | ARSONNEAU PATRICE ANDREANI CHRISTOPHE CAPASSO JAUFFREY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 7 | 98 | MAZOUNI KEVIN GABARRE BRUNO VIACARA ROMAIN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
En Poule 7 | 44 | CARLINO JEAN LOUIS DERI JEAN CLAUDE LANAI JEAN PAUL ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
En Poule 7 | 78 | VICTOOR ALAIN TEICHENNE PIERRICK PEDRAJAS LUDOVIC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 7 | 31 | LACERENZA PIERRE MELIS KEVIN CAILLOL HERVE ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
En Poule 8 | 82 | BORGHINO MICHEL ASTRUC BRUNO MARTIN JEAN MARIE ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
En Poule 8 | 16 | BARBE BRICE TRINCA DORIAN TORRES STEPHANE ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 8 | 13 | AGGOUNE FABRICE NALDI CHRISTIAN ESTEBE CHRISTOPHE ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
En Poule 8 | 32 | QUIRICONI KEVIN SCARZELLA CHRISTOPHER LANNE MICKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 9 | 8 | MOURAYAN ANTHONY PISCHEDDA JULIEN LALUYAUX STEPHANE ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 9 | 17 | EYMARD EMILE DUPUY BRUNO HENDI RIAD ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 9 | 50 | BATTIGLIERO STEVEN COSTE KEVIN CUESTA THOMAS ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
En Poule 9 | 57 | RAYNAUD CHRISTELLE MUNUERA FREDERIC PORTE GAEL ( 0134017/BP PUYRICARD) |
En Poule 10 | 102 | RUFFALDI ANTHONY ROCHE ANTHONY SANTIAGO TONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 10 | 85 | LE MAISTRE THOMAS RENAC JULIEN JEAN DIDIER ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 10 | 93 | FAVIER YOHAN LUCIA DYLAN MOURIAN THEO ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
En Poule 10 | 14 | CAMOIN FREDERIC BANDINI LAURENT ROIG HERVE ( 0130917/AB DROMEL MARSEILLE) |
En Poule 11 | 49 | VIAUX REGIS TERRYN LUDOVIC DELUY CHRISTIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 11 | 7 | GERVAIS ANTHONY GROSSI MICKAEL PISANI STEPHANE ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 11 | 51 | GARCIA KEVIN FERNANDEZ FRANCOIS DABAT ANTHONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 11 | 89 | DECLAS REMI GARCIA SEBASTIEN UHLMANN DYLAN ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 12 | 41 | CALVIN ERIC DADOUN DYLAN COULOMB THOMAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 12 | 61 | AGOSTINI ANTOINE PETIT PIERRE PETIT JEAN PHILIPPE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 12 | 70 | GARCIA DAMIEN FAKAME BRYAN RABAAOUI RAMZI ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Poule 12 | 103 | RENAULT FREDERIC ABDELKRIM ABDELKADER BEN MAAMAR ZINEL ABEDINE ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
En Poule 13 | 83 | MIGNOCCHI YVES TOULET MICHEL HUFFMAN OLIVIER ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 13 | 19 | BRAMANTI JEAN PHILIPPE ROYER PATRICK ROYER CLAUDE ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 13 | 63 | JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE KASPARIAN CLAUDE ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
En Poule 13 | 22 | SCUOTTO GEORGES POUDRIER FRANCK DE ROUGEMONT CHRISTINE ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
En Poule 14 | 67 | MORET FABRICE GDAK GILBERT ESCANILLA SAMUEL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 14 | 92 | GERBE ALEXANDRE SCARZELLA LORENZO VALLAURI KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 14 | 30 | JOVANCEVIC YOAN JARUSZEWSKI FRANCOIS JOYEROT GREGORY ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 14 | 1 | MOUSTAKIDES ROBERT TORNATO LUCIEN CARDOT DAVID ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
En Poule 15 | 100 | LISA BERNARD COLINET FREDERIC DELLAGRASTA BERNARD ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS) |
En Poule 15 | 94 | UHLMANN DAVID UHLMANN DORYAN ARE MEDERIC ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
En Poule 15 | 87 | MOLINAS LAURENT MOLINAS YVES VELA ROCA JEAN MARC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 15 | 18 | DES CHIZEAULX CHRISTOPHE TOURNEUR JEREMY DOMINICI MARC ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 16 | 64 | PIERRE PATRICK GROSSI CHRISTIAN NALBANDIAN FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 16 | 76 | NICOTINA JOAN ARNAUD OLIVIER CLODIC STEPHAN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 16 | 79 | TRUMPFS TRISTAN PARRIMOND THOMAS MORGANTI LUCAS ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
En Poule 16 | 99 | BIANCHI YVES COELHO JOAQUIM STURA PHILIPPE ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS) |
En Poule 17 | 54 | DALEST JORDAN IVALDI JULIEN IMBARD DANIEL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 17 | 27 | METRAL CEDRIC DELEDDA FABIEN BECQUET AMBROISE ( 0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M) |
En Poule 17 | 73 | CAZORLA MICHELLE GRANERO MAXIME PFEIFER GREGORY ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 17 | 46 | GAUTRON LOIC HOTALPY ERIC MARTINEZ JEAN CLAUDE ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES) |
En Poule 18 | 97 | SCIBILIA LAURENT MICHAUX ERIC HOAREAU JEAN CLAUDE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
En Poule 18 | 71 | ROUSSELET DAVY BOUHASSOUM MEHDI GIMENEZ GAETAN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 18 | 84 | OSICKI VINCENT BOYER HERVE MICHAUX JOHAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 18 | 66 | HEURTAUX ROBERT MADEC XAVIER ADON PATRICK ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
En Poule 19 | 25 | PEREIRA NICOLAS GIRAUD ELVIS CIOFI NICOLAS ( 0137065/LEI RENAIRES LA MEDE) |
En Poule 19 | 33 | CACCIATORE LUCAS BRUYET FREDERIC BOI GIANNI ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 19 | 101 | LAUFFENBURGER JEAN YVES JULIEN DANIEL AGOSTINO COSIMO ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 19 | 69 | CAMPILLO DIDIER SAEZ MICHEL ROCCHIETTA JEAN MARC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 20 | 39 | CORTES JEAN MICHEL CARIAN CEDRIC MIQUEL LIONEL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 20 | 80 | PAYA MICHEL MEYNIER MICHEL GAYDIER PATRICK ( 0138012/LA BOULE DU VERNEGAU) |
En Poule 20 | 91 | CRABOL DIDIER SCORSONELLI SERGE DANTONY DANIEL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 20 | 12 | BEDOK HERVE JEAN OLIVIER AUPHAN MARC ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
En Poule 21 | 81 | GAIDDON MICHEL FRANSQUIN MARC DOMMART THIERRY ( 0138015/B DE LA TOULOUBRE GRANS) |
En Poule 21 | 40 | LAVALY NICOLAS JAMAKORZIAN DANIEL RAMOS JEROME ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 21 | 29 | VALVERDE ROLAND MALET STEPHANE BARASTON BRUNO ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
En Poule 21 | 58 | LEROY CHRISTOPHER GIRAUD ANTONY CASTELLAN BRUNO ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
En Poule 22 | 48 | ATTARDI ERIC TERRYN CEDRIC RIBERI CLAUDE ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 22 | 55 | TREMBLAY PHILIPPE TREMBLAY JULIEN ASSANTE ATILIO ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 22 | 65 | ESMIEU PAUL KASPARIAN LUCIEN REYNAUD GILLES ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
En Poule 22 | 9 | ILLIANO CHRISTOPHE SAVINO JULES KACHKOCH DYLAN ( 0130803/AB MAILLANE PERCY MARSEILLE) |
En Poule 23 | 36 | DUCCI SERGE BONO PASCAL CIARAVINO GREGORY ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 23 | 11 | FONTANA PATRICK CALLEA ALPHONSE TOUCHE STEEVE ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
En Poule 23 | 34 | PESQUE FLORENT ROMANO ALEXANDRE AGOSTA JONATHAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 23 | 90 | GIONE NICOLAS FERRIGNO XAVIER FERRIGNO CYRIL ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 24 | 96 | SANCHIZ STEPHANE ESTEBAN ANTHONY MORANA JEAN MARC ( 0136019/B HARMONIEUSE D'AUBAGNE) |
En Poule 24 | 53 | MARTOIA HERVE NUNES DAWSON NUNES LEVY ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 24 | 5 | BERTELLI THOMAS DEBBAR NICOLAS ROSSINI MARTIN ( 0130409/USCM MARSEILLE) |
En Poule 24 | 77 | GARCIA STEPHANE CREUSOT CHRISTIAN CREUSOT CHRISTOPHE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 25 | 75 | BARRAS VINCENT MAUREL PHILIPPE CONDE ERIC ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 25 | 88 | KHARBECHE HAMIDA ROMAN PASCAL GANDIN ERIC ( 0138021/BOULEGUE DE MIRAMAS) |
En Poule 25 | 35 | FERRE LOUIS SCARZELLA THIERRY CANO ANTOINE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 25 | 15 | ROUZAUD CLEMENT RASOANAIVO RADO FUCHS CADIOU LAURENT ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 26 | 86 | EYMARD JEAN MICHEL APARICI JEAN CLAUDE HERNANDEZ MIKAEL ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 26 | 23 | CAGLIERI ANTHONY ARDIZZONE ROMAIN LEONETTI JEAN ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
En Poule 26 | 26 | JULIEN BASTIEN BASTIDE JORIS HERRADA FLORIAN ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
En Poule 26 |