Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | VIAUX REGIS FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
BRUN JEAN CLAUDE PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | NATALI BERNARD CLUZE ERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
VIAUX REGIS FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
6 - 13 |
T.6 | ROSI ERIC GOLETTO BERNARD (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
BRUN JEAN CLAUDE PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIAUX REGIS FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
13 - 9 | |
CIAPPARA ALAIN CARAVACA JEAN CLAUDE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
ROSI ERIC GOLETTO BERNARD (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
5 - 13 | |
BRUN JEAN CLAUDE PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
13 - 9 | |
NATALI BERNARD CLUZE ERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
LOUCHE ROBERT GUALANDI JOEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LUCCI ROBERT DELLAGRASTA ALAIN (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
VIAUX REGIS FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
3 - 13 |
T.2 | NATALI BERNARD CLUZE ERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
CARLINO JOSEPH DERVIEUX PATRICK (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
13 - 2 |
T.3 | BRUN JEAN CLAUDE PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
VADON JEAN PHILIPPE ESTELLE JEAN LUC (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
13 - 10 |
T.4 | JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
LANFRANCHI JEAN MARIE GONTIER ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
13 - 11 |
T.5 | KAIDARI AHMED PICARD THIERRY (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
ROSI ERIC GOLETTO BERNARD (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
5 - 13 |
T.6 | TARDIEU ALAIN RIEU GILLES (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
LOUCHE ROBERT GUALANDI JOEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
2 - 13 |
T.8 | CIAPPARA ALAIN CARAVACA JEAN CLAUDE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
RASA LUCIEN NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
13 - 12 |
T.7 | BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
MELCHIONNE JEAN LUC ROBIGLIO GILBERT (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
Office | ** | |
LUCCI ROBERT DELLAGRASTA ALAIN (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
Office | ** | |
RASA LUCIEN NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
Office | ** | |
CIAPPARA ALAIN CARAVACA JEAN CLAUDE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
Office | ** | |
BRUN JEAN CLAUDE PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
Office | ** | |
VADON JEAN PHILIPPE ESTELLE JEAN LUC (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
Office | ** | |
TARDIEU ALAIN RIEU GILLES (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
Office | ** | |
VIAUX REGIS FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
Office | ** | |
KAIDARI AHMED PICARD THIERRY (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
Office | ** | |
LOUCHE ROBERT GUALANDI JOEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
Office | ** | |
ROSI ERIC GOLETTO BERNARD (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
Office | ** | |
T.9 | SIANO ROBERT PARIGI MARC (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013 ) |
CARLINO JOSEPH DERVIEUX PATRICK (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
** |
T.8 | BERBERIAN JACQUES TOMASINI CLAUDE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
MELCHIONNE JEAN LUC ROBIGLIO GILBERT (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
** |
T.6 | LANFRANCHI JEAN MARIE GONTIER ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
MARSAL REMI NOVI FREDERIC (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
** |
T.2 | MADEC XAVIER HEURTAUX ROBERT (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
T.12 | LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
NATALI BERNARD CLUZE ERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | BRUN JEAN CLAUDE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
KASSOYAN FREDERIC (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
T.2 | SEITZ JEAN LUC (0138012/LA BOULE DU VERNEGAU/013 ) |
KAIDARI AHMED (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
** |
T.10 | LUCCI ROBERT (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
TEICHENNE PATRICK (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
T.19 | CARLINO JOSEPH (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
GROSSI RICHARD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
** |
T.20 | ROSI ERIC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
LABERENNE BERNARD (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
T.21 | RODRIGUEZ JEAN ANTOINE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
VIAUX REGIS (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
** |
T.1 | LOUCHE ROBERT (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
MORET FABRICE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
T.11 | BOUTEILLER LOUIS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
JEANSELME ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
T.13 | GARDES PATRICK (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013 ) |
BUSSELIER PIERRE YVES (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.5 | GARCIA JOAQUIM (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
LIEBALLE ROGER (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
** |
T.3 | RASA LUCIEN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
SPITERI PIERRE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
** |
T.9 | RUNEL CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013 ) |
MELCHIONNE JEAN LUC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
** |
T.15 | VADON JEAN PHILIPPE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
T.17 | SCUOTTO GEORGES (0130609/ASBF MARSEILLE/013 ) |
MADEC XAVIER (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
T.34 | BOISSIER JEAN CLAUDE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
TARDIEU ALAIN (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
** |
T.7 | SIANO ROBERT (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013 ) |
RIEHS GERARD (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
** |
T.25 | CHABAUD MARC (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
BERBERIAN JACQUES (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
T.14 | TOULET MICHEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
NATALI BERNARD (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
T.1 | MARSAL REMI (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
HERNANDEZ MICHEL (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
** |
T.40 | TIRABELLA MARC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
LANFRANCHI JEAN MARIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
T.6 | LOPEZ VICENTE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 ) |
CIAPPARA ALAIN (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | RASA LUCIEN NALDI CHRISTIAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | ARENE GERARD BONNAURE JEAN MARIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | SIANO ROBERT PARIGI MARC (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | RUKSYIO RENE ISSAD MADJID (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 73 | AICI OMAR AICI HAMED (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | GROSSI RICHARD TERKMANE MOURAD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MADEC XAVIER HEURTAUX ROBERT (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | BATTISTINI FREDERIC STRAFACE ANTOINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | TOULET MICHEL MIGNOCCHI YVES (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LABERENNE BERNARD LEFEUVRE JEAN CLAUDE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | TAUREL JEAN GRAZIANO PAUL (0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 58 | CHABAUD MARC CADEO BERNARD (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | MEGHAR ERIC MEGHAR JEROME (0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOISSIER JEAN CLAUDE BOISSIER PHILIPPE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BURDZY YANICK GEORGIEFF GEORGES (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | GILLES SERGE MOSTACCHI THIERRY (0135016/B AMICALE EYRAGUES/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 47 | LANFRANCHI JEAN MARIE GONTIER ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | GERVAIS YVES THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 72 | VIAUX REGIS FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Vainqueur | T.0 | 43 | ROSI ERIC GOLETTO BERNARD (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | TARDIEU ALAIN RIEU GILLES (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | PERRIOLAT GEORGES RAYNARD MARCEL (0137002/B AERIENNE MARIGNANE/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 78 | ESTELLE MICHEL ALLAIX PAUL (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 70 | TIRABELLA MARC MILESI ERIC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BALUSSOU PASCAL PARIS MAURICE (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | VILLIELM GERARD ADRAOUAMINE RACHID (0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | MARSAL REMI NOVI FREDERIC (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | GARISTON JEAN PIERRE DERI JEAN CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | NATALI BERNARD CLUZE ERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | TEICHENNE PATRICK BAPTISTE CHARLES (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LUCCHESI LOUIS PATTIER CHRISTIAN (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | GONFOND GUILLAUME BERARD LOUIS (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | PIRONTI VALERY MEYER ROLAND (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | OLIVIERI JOSE ANDRE MICHEL (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GARDES PATRICK DAUDET GERARD (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MAZIER PIERRE REYNAUD JEAN PAUL (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 23 | ROQUE ERIC SAVAIANO JEAN NICOLAS (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 11 | HERNANDEZ MICHEL DA COSTA HENRI (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | SEITZ JEAN LUC DELAINE JEAN LOUIS (0138012/LA BOULE DU VERNEGAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PUGLIESI CHRISTIAN LANCON OLIVIER (0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 15 | RUNEL CLAUDE GALERA JEAN (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MARION SERGE HACHEMI HADI (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 74 | BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | LOUCHE ROBERT GUALANDI JOEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | PEREZ ERIC BORDG ROBERT (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 54 | FABRE DANIEL HAJIAJ PATRICK (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 68 | MORET FABRICE GDAK GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | SPITERI PIERRE MARCHANT GILBERT (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | DEMISSY BERNARD JOUSSAUD BERNARD (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 59 | VIGNOLLES GILBERT REOL XAVIER (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 38 | LOPEZ VICENTE AZAMOUN ABDEL NASSER (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BRANCO ADELINO BECHERINI PATRICK (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 80 | GARCIA JOAQUIM VENTOSO ANTOINE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LUCCI ROBERT DELLAGRASTA ALAIN (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | BOUTIN MICHEL PELISSIER MARC (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 67 | MOLL VINCENT GUEHENNEC YVES (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 60 | BOUTEILLER LOUIS FONTANINI MAURICE (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RIEHS GERARD MATUSZEK JEAN PIERRE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BERGUES PATRICK GRARD PHILIPPE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | CIAPPARA ALAIN CARAVACA JEAN CLAUDE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | REY FERNAND AUJOULAT JEAN LUC (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 61 | CARLINO JOSEPH DERVIEUX PATRICK (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | LEYDIER RENAUD ANDREUX BERNARD (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 35 | BRUN JEAN CLAUDE PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | JULLIAN ERIC DERDERIAN SERGE (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 69 | MELCHIONNE JEAN LUC ROBIGLIO GILBERT (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | RADIX FREDERICK SILESTE JEAN JACQUES (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 83 | BERBERIAN JACQUES TOMASINI CLAUDE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | MARTINEZ FRANCK BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 81 | KASSOYAN FREDERIC MIGLIASSO BRUNO (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | GUIDONE ALAIN VILLANI JEAN NOEL (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARTINEZ PHILIPPE ZADIKIAN ALAIN (0131102/LA BOULE DES COLLEGUES/013) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 34 | RODRIGUEZ JEAN ANTOINE GAZAY ROBERT (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | JEANSELME ALAIN REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BRANDENBUSCH DIDIER SCHROETTER FRANCIS (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 57 | SONZOGNI ROLAND RAYNAUD JEAN (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 18 | BOUTREAUD ROLAND LE DE CHRISTIAN (0135016/B AMICALE EYRAGUES/013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 71 | KAIDARI AHMED PICARD THIERRY (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | VADON JEAN PHILIPPE ESTELLE JEAN LUC (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | BARRAS ANDRE MARCO JEAN PIERRE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 17 | PROVENCIO MATIAS AUBERT ANDRE (0135016/B AMICALE EYRAGUES/013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 2 | SCUOTTO GEORGES LOUSSOUARN ERIC (0130609/ASBF MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour |