N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 9 | ROCHE SEVERINE AUGUGLIARO MARIO ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 1 | 50 | NUNEZ CHANTAL GUEGUEN PATRICK ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 1 | 68 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 1 | 12 | POIRIER CAROLE POIRIER GILLES ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
En Poule 1 | 73 | CERRATO STECY CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 2 | 78 | GARCIA ALEXANDRA FENIELLO CHRISTOPHE ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
En Poule 2 | 16 | PELLISSIER CHLOE NAIT SIDOUS ALEXIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 2 | 5 | GUERRERO AUDREY VIEL LUDOVIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 2 | 76 | JAUBERT CLAUDE CLEMENT JEAN PIERRE ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 3 | 74 | BONNEAU NATHALIE BONNEAU GREGORY ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
En Poule 3 | 15 | PELLISSIER MIREILLE MACONE JEAN CHRISTOPHE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 3 | 2 | CASTALDI NADEGE ACCETTA FABIEN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 3 | 59 | MORIN KARINE MARZOUK MOHAMED HEDI ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
En Poule 4 | 72 | POLOYAN CORINE TORRES JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 4 | 8 | FARA SABINE LOPEZ CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 4 | 6 | CAREL CHRISTELLE BARRILLIOT BENOIT ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 4 | 66 | NIOULON LIVIANA NIOULON CHRISTOPHE ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
En Poule 5 | 46 | ABERKANE STEPHANIE ABERKANE KARIM ( 0136020/BOULE FARCIE) |
En Poule 5 | 14 | PIQUOT DELPHINE OSTROWSKI RICHARD ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 5 | 34 | BANDURA DIMINO SARA BENOIT VALENTIN ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 5 | 22 | AUDAY ANTONIA BRUANT JULIEN ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
En Poule 6 | 43 | SONZOGNI REGINE FERNANDEZ SEBASTIEN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 6 | 25 | PICARD MARIE NOELLE LINARES CHRISTOPHE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 6 | 29 | CODRON STEPHANIE MEYER FREDERIC ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 6 | 57 | CIAPPARA CHRISTINE CIAPPARA ROMAIN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 7 | 33 | TEICHENNE MELANIE TEICHENNE PATRICK ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 7 | 51 | LEANDRI AMANDINE ESPOSITO JOHAN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 7 | 63 | ROCCHIETTA CARINE REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 7 | 7 | SANTIAGO EVELYNE JODAR PHILIPPE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
En Poule 8 | 10 | GILORMINI MARTINE CLUZE ERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 8 | 36 | FARALLI GHISLAINE MAGNANI FREDDY ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 8 | 58 | PAILLE CHRISTEL HOVAGUIMIAN RICHARD ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
En Poule 8 | 45 | CARON LAETITIA TIERNO MARC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Poule 9 | 30 | MEYER MELANIE SANTIAGO JOSE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 9 | 26 | ASTOR SANDRINE SILVENTE MATHIEU ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 9 | 70 | BANULS JACQUELINE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 9 | 19 | D'AMICO CHRISTELLE GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 10 | 23 | GRANOUX LYDIE GRANOUX STEPHANE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 10 | 77 | LEFEVRE CHRISTINE RIZZON ERIC ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 10 | 53 | ALAVERA LAURA LUCIA DYLAN ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
En Poule 10 | 69 | BROCCA ELIANE BROCCA RENE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 11 | 17 | MARCHETTI ODILE MARCHETTI PATRICK ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
En Poule 11 | 4 | LAVALY ANDREA KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 11 | 75 | NOVI MARYVONNE NOVI FREDERIC ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 11 | 1 | WIJITRA PHOOMEESUAY RAJOELISON JACOB ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
En Poule 12 | 42 | RODRIGUEZ ANNICK RODRIGUEZ JEAN LOUIS ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 12 | 56 | LLORENS SYLVIAINE LA ROSA ERIC ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE) |
En Poule 12 | 13 | BENEDETTI ELISIA ANDRIANAVY DUEUL ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 12 | 3 | SABER KAOUTAR RAMOS JEROME ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 13 | 32 | LUCCHESI PAULINE LUCCHESI JOHNNY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 13 | 55 | BALDUCCI JOSEPHINE GRECK NOEL ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
En Poule 13 | 54 | RIVOALLAN SYLVIE FAVIER YOHAN ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
En Poule 13 | 11 | BRIGNOLI MARTINE ONOLFO SERGE ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 14 | 27 | IWANCZUK VANESSA IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
En Poule 14 | 60 | HODAPP FABIENNE MARCOS ALAIN ( 0134017/BP PUYRICARD) |
En Poule 14 | 24 | REOLON CHRISTELLE REOLON DAVID ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 14 | 20 | BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 15 | 18 | BALIAN ROXANE DI IORIO PATRICE ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE) |
En Poule 15 | 35 | FORNELLI VALERIE CEYTE LOIC ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 15 | 62 | RADDUSO LISA BOURRELLY PASCAL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 15 | 67 | SAIDI CECILE GARCIA JOAQUIM ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
En Poule 16 | 38 | CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 16 | 28 | ARMANDO LORENZI MANON LE BERRE FREDERIC ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
En Poule 16 | 37 | FOSSAT MARTINE FOSSAT MAXIME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 16 | 49 | DOMANICO AURELIE PELLET ANTHONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 17 | 44 | DINOIA ANNETTE ROULET LUDOVIC ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 17 | 40 | SALAS LAURA MERCIER JOAN ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 17 | 65 | RIPERT MAGALI TOUTAIN MICHEL ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
En Poule 17 | 39 | DUMAS MIREILLE VAZ BAIA LOIC ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 18 | 48 | CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 18 | 21 | GLEYZE MADEIS COGNARD MARC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 18 | 79 | TERRENI SABINE ARNAUDO REMI ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
En Poule 18 | 41 | SONZOGNI CELINE BOUGRIBA MOHAMED KHALED ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 19 | 64 | QUEYREL LOUANNE OUTH CHHOVOIN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 19 | 71 | AUDRY ANAIS FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 19 | 47 | ROCHE FANNY AMI ROMAIN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
En Poule 19 | 31 | LOURDAULT NADIA BURG DANIEL ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 20 | 61 | FERNANDEZ VEILLARD ANNIE VEILLARD GERARD ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 20 | 52 | LOPEZ ANNE MARIE DEBERNARDI JEAN BAPTISTE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 20 |