N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | PINEAU ANAIS PINEAU THOMAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Poule 1 Partie GG en cours | 15 | AGUY MANON BELLAGAMBA JULIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Poule 1 Partie PP en cours | 72 | VILLE PATRICIA REBAI SALAH ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
Poule 1 Partie GG en cours | 22 | NOEL LAETITIA BUFFONE CEDRIC ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Poule 1 Partie PP en cours | 65 | REINIER PASCALE SAUVAIN STEPHANE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Poule 2 Partie GG en cours | 32 | CALDERON GENEVIEVE LUCCHESI DIAZ ANTONY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Poule 2 Partie PP en cours | 17 | LE BIHAN CIRCE USAI ALEXANDRE ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Poule 2 Partie GG en cours | 37 | RODRIGUES PINTO MELINE DEBELFORT LOGAN ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Poule 2 Partie PP en cours | 16 | RONDEAU - BENSA MARIE DESLYS GINO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 26 | MESNARD SOPHIE CORTES MICHEL ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Poule 3 Partie GG en cours | 57 | LAMBERT CYNTHIA CHOLVY QUENTIN ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Poule 3 Partie GG en cours | 63 | FERRERO ALINE NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | 55 | MARCOLINI FABIENNE VIAUX JOEL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Poule 4 Partie GG en cours | 73 | PROCUREUR SANDRA PROCUREUR OLIVIER ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
Poule 4 Partie PP en cours | 67 | ROCCHIETTA MARINE ALVAREZ JONATHAN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 4 | 1 | NEMETH ISABELLE BEDOK HERVE ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
En Poule 4 | 61 | IVALDI MICHELE MULLER FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Poule 5 Partie GG en cours | 56 | ETIENNE NICOLE ARMITANO DAVID ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Poule 5 Partie PP en cours | 46 | TORTIA MARIE JOSE TORTIA PAUL ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
Poule 5 Partie PP en cours | 36 | PELLEGRIN MURIELLE SICART MAXIME ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Poule 5 Partie GG en cours | 10 | TONARELLI CHARLENE MULLER CEDRIC ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Poule 6 Partie GG en cours | 18 | ROUX CAROLINE DOUMENJOU LAURENT ( 0131102/LA BOULE DES COLLEGUES) |
Poule 6 Partie PP en cours | 35 | SALORD PAULINE LOPEZ JESUS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Poule 6 Partie PP en cours | 41 | MILLE BERNADETTE MILLE FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Poule 6 Partie GG en cours | 14 | DJALTI BENZIANE LAETITIA GALLO ENZO ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Poule 7 Partie PP en cours | 64 | MANESSOUR YASMINA SERRA PATRICK ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Poule 7 Partie GG en cours | 27 | LO RILLO LUCIE AMROUCHE YASSER ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
En Poule 7 | 8 | CHABALIER CATHY RAHOU REMY ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 7 | 28 | GORLIER SYLVIE BONTOUX JEAN LUC ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Poule 8 Partie GG en cours | 30 | MARCO PATRICIA MARCO JEAN PIERRE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Poule 8 Partie PP en cours | 52 | BALDANZA NATHALIE NOGUERA GUY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Poule 8 Partie GG en cours | 34 | MOUMENE ZHORA BOUGUESSA ABDELLAH ( 0138021/BOULEGUE DE MIRAMAS) |
Poule 8 Partie PP en cours | 21 | MODZELEWSKI BEATRICE GIUSEPPI PAUL ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Poule 9 Partie GG en cours | 74 | MUSTO KARIMA MUSTO FRANCK ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
Poule 9 Partie PP en cours | 5 | BERNARD AXELLE MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Poule 9 Partie GG en cours | 54 | MASSARD VALERIE FATTAH NOREDINE ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Poule 9 Partie PP en cours | 44 | HERRERO SANDRA RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Poule 10 Partie GG en cours | 23 | ZALA JIMENEZ MARIE JOSE JIMENEZ VALENTIN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Poule 10 Partie PP en cours | 7 | DE ROUGEMONT CHRISTINE POUDRIER FRANCK ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
Poule 10 Partie GG en cours | 13 | CARADI FORTUNEE PERONA GUY ROBERT ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Poule 10 Partie PP en cours | 33 | PIVA ANNIE DELYS SONY ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Poule 11 Partie PP en cours | 59 | VILLE MONIA CANO DYLAN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Poule 11 Partie GG en cours | 49 | ROCCHIETTA NICOLE GARCIA ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Poule 11 Partie GG en cours | 70 | HERBIN CONTAMIN ISABELLE HERBIN-CONTAMIN HERVE ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Poule 11 Partie PP en cours | 53 | MERCIER ISABELLE TERRYN CEDRIC ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Poule 12 Partie GG en cours | 43 | FIRMIN VALERIE GUASP BERNARD ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Poule 12 Partie PP en cours | 40 | TARIN SYLVIE ZEBOUDJ AHMED ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Poule 12 Partie GG en cours | 50 | COT SONIA UHLMANN JEAN CHRISTOPHE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Poule 12 Partie PP en cours | 19 | STAGLIANO AGNES RENARD BRYAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | 76 | MARMOITON AGNES SOLEILHAC FLORIANT ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Poule 13 Partie GG en cours | 31 | ZANZOTTERA CAROLINE BRACCIOTTI THIERRY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 58 | CATTI MARGAUX GOUAST MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Poule 13 Partie GG en cours | 29 | MAZZELLA JENNY SOON VIAL CEDRIC ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 14 | 25 | LUNA LAETITIA PUERTAS PATRICE ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
En Poule 14 | 24 | DEVAUX AURELIE MORNICO JEREMIE ( 0138002/B DE BEAUREGARD ORGON) |
Poule 14 Partie PP en cours | 20 | ARNAUD STEPHANIE FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Poule 14 Partie GG en cours | 68 | AUDRY SOPHIE SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Poule 15 Partie GG en cours | 12 | CHAREYRE VANESSA CHAREYRE PHILIPPE ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Poule 15 Partie PP en cours | 69 | BARRY MIREILLE ROUZAUD VINCENT ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Poule 15 Partie PP en cours | 9 | ARGENTI ANTOINETTE PISANI STEPHANE ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Poule 15 Partie GG en cours | 48 | EHLE MELINA FISCHER ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 45 | PORTIER VALERIE VALVERDE ROLAND ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
Poule 16 Partie GG en cours | 71 | PLA AMANDINE TORRES ANTOINE ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS) |
Poule 16 Partie GG en cours | 3 | AMBROSIO PIETRA ANNIE MORDENTI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | 6 | BRINEAU AGNES BRINEAU ANTONI ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Poule 17 Partie PP en cours | 75 | VIDAL SANDRA VIDAL STEPHAN ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Poule 17 Partie GG en cours | 66 | DAEHENA MARION TREMBLAY PHILIPPE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 17 | 60 | BALESTRIERI SYLVIE FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 17 | 51 | ATTARDI BRIGITTE BALLATORE ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Poule 18 Partie GG en cours | 38 | BAILLY VIRGINIE CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Poule 18 Partie PP en cours | 11 | MARCO FIONA VIOLA THIERRY ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Poule 18 Partie GG en cours | 42 | FERRON MICHELE COLONNA ROLAND ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Poule 18 Partie PP en cours | 4 | PIAZZA MAGALI COLIN MICKAEL ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 19 | 62 | JANOYER NADEGE MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 19 | 47 | CAMP CORINNE MAUREL JEAN FRANCOIS ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Poule 19 Partie GG en cours | 39 | GAUTHIER CHANTAL GLEBOFF JEAN LUC ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Poule 19 Partie PP en cours |