Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MARCO FABIEN GROUBON GAETAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 1 |
GIANNASTASIO ERIC ARQUER DIDIER ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 2 |
ARNOLD ANTHONY ORMAECHEA FREDERIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
Qualifié 3 |
GILLO JEAN MARC BEDROSSIAN FRANCK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 4 |
PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 5 |
TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 6 |
SCOTTO D'ABUSCO CHRISTIAN ANTONELLI GERARD ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
Qualifié 7 |
FONDI ENZO BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 8 |
PELLEGRINI BENJAMIN VINCENSINI ALAIN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 9 |
PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 10 |
ALMECIJA JEROME SANTI BRUNO ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Qualifié 11 |
CHAVE NOA CHAVE DAVID ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
Qualifié 12 |
ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 13 |
TOUTAIN MICHEL GUESSAS JORIS ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
Qualifié 14 |
LEBEAU FLORIAN ZITOLI TEDDY ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Qualifié 15 |
GIANI KEVIN MARTINEZ FREDERICK ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GARCIA NICOLAS GARCIA OLIVIER ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
MARCO FABIEN GROUBON GAETAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
CHIAVARINO LAURENT PLA PHILIPPE ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
GIANNASTASIO ERIC ARQUER DIDIER ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
ARNOLD ANTHONY ORMAECHEA FREDERIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
AMI GAETAN DI SCALA BENOIT ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
GILLO JEAN MARC BEDROSSIAN FRANCK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
BOURDIER FABRICE COMETTO ANTOINE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
MATEU OLIVIER MATEU RAYMOND ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
MURACCIOLI FRANCK SORNAIS MICKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
SCOTTO D'ABUSCO CHRISTIAN ANTONELLI GERARD ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
FAVIER YOHAN MOURIAN THEO ( 0136011/B MIMETAINE MIMET ) |
RE ALAIN SALSANO THIERRY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
FONDI ENZO BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
PELLEGRINI BENJAMIN VINCENSINI ALAIN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
NISTA STEPHANE POUTET FREDERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
KRITTER FRANCK ROSATI DANIEL ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
BELTRANDO FREDERIC PERE ROBERT ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
ALMECIJA JEROME SANTI BRUNO ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
TONARELLI PASCAL MULLER CEDRIC ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
CHAVE NOA CHAVE DAVID ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
FADDA GERARD SINISCALCHI RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
TOUTAIN MICHEL GUESSAS JORIS ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
BELTRAN PAUL FERNANDEZ JEAN LOUIS ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
MARION BRUNO NAVARRE DAVID ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
LEBEAU FLORIAN ZITOLI TEDDY ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
SALZANO MICHAEL GARRION RAYMOND ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
GIANI KEVIN MARTINEZ FREDERICK ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 54 | ALMECIJA JEROME SANTI BRUNO ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Qualifié 11 | 1 | LORENZETTI FREDERIC MARCHISIO CEDRIC ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 26 | AGOSTA JONATHAN PESQUE FLORENT ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 44 | GIANI KEVIN MARTINEZ FREDERICK ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Qualifié 16 | 18 | MARION BRUNO NAVARRE DAVID ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant T1 | 60 | BOURDIER FABRICE COMETTO ANTOINE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T1 | 37 | SAAD EL DINE GEORGES PALAZZO LAURENT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 57 | TRICON QUENTIN BOSSY JEAN PIERRE ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 31 | PELLEGRINI BENJAMIN VINCENSINI ALAIN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 9 | 47 | FENIELLO CHRISTOPHE JULLIAN ERIC ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 36 | NISTA STEPHANE POUTET FREDERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T1 | 61 | BELADGHEM KADER BELADGHEM HASSEN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 27 | ROUX PHILIPPE GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 13 | 48 | FAVIER YOHAN MOURIAN THEO ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
Perdant T1 | 50 | RENAULT FREDERIC LEFEVRE JULIEN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 46 | MARGOSSIAN ERIC MARGOSSIAN KEVIN ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 10 | BELLUSCI PATRICK FERREIRA ALFRED ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 64 | DELYS SONY ROSATI NICOLAS ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 34 | GILLO JEAN MARC BEDROSSIAN FRANCK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 4 | 17 | SALZANO MICHAEL GARRION RAYMOND ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant T1 | 15 | OSTROWSKI RICHARD PIQUOT DELPHINE ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 38 | COMENTALE FREDERIC MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 32 | BELTRANDO FREDERIC PERE ROBERT ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant T1 | 42 | BELTRAN PAUL FERNANDEZ JEAN LOUIS ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant T1 | 12 | SOLVERY FRANCK BATTAGLIA JEAN LUC ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 28 | FADDA GERARD SINISCALCHI RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 63 | KRITTER FRANCK ROSATI DANIEL ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T1 | 51 | D'ONORIO KEVIN BENVENUTI ROLAND ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 33 | PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 10 | 24 | DI FLORIO JEREMY SANTIAGO ERIC ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 43 | JOSUAN CYRIL RIFFI HAMID ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 6 | MATEU OLIVIER MATEU RAYMOND ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant T1 | 58 | VENTURI JONATHAN HARMONNIER SIMON ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 45 | CHIAVARINO LAURENT PLA PHILIPPE ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS) |
Perdant T1 | 9 | GARAU ROBERT AMRAOUI MORAD ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 29 | MURACCIOLI FRANCK SORNAIS MICKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 35 | TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 6 | 2 | GRACIA ALAIN SANTI MICHEL ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 19 | BONNET BERNARD HIMONE ROGER ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 55 | TOUTAIN MICHEL GUESSAS JORIS ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
Qualifié 14 | 30 | TONARELLI PASCAL MULLER CEDRIC ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T1 | 41 | CONTINO PASCAL CONTINO GISELE ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 7 | LUPPINO BRUNO COMPARATO ANTONINO ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 23 | GIANNASTASIO ERIC ARQUER DIDIER ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Qualifié 2 | 59 | FONDI ENZO BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Qualifié 8 | 40 | FARA SABINE GAUDILLIERE CLAIRE ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 16 | CAMOIN MAXIME CAMOIN GERARD ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 14 | SCOTTO D'ABUSCO CHRISTIAN ANTONELLI GERARD ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE) |
Qualifié 7 | 13 | ARNOLD ANTHONY ORMAECHEA FREDERIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE) |
Qualifié 3 | 11 | CHAVE NOA CHAVE DAVID ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Qualifié 12 | 5 | GIGNAC GERALD GERONA MICHEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 52 | DISAVINO CHRISTIAN PATERNIANI VINCENT ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 4 | LEBEAU FLORIAN ZITOLI TEDDY ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Qualifié 15 | 62 | GARCIA NICOLAS GARCIA OLIVIER ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant T1 | 3 | FLORES GUY VALERO ALAIN ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 8 | MEGER VINCENT ABERT LIONEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 56 | NAVARRO DE LA MORENA CHRISTOPHE NAVARRO THOMAS ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 53 | VALLEE KEVIN JULIAN BENOIT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 22 | RE ALAIN SALSANO THIERRY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T1 | 25 | MARCO FABIEN GROUBON GAETAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 1 | 20 | BELOT LAURENT ARIAS DANIEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 49 | AMI GAETAN DI SCALA BENOIT ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T1 | 39 | PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 5 | 21 | PORRECA LAURENT PUGLIESE LIONEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |